根据学校2026年人才引进要求,经应聘人员报名申请,用人单位资格审核、面试考核与政治审查和党政联席会议研究,人事处报请校长办公会审定通过后,确定胡振原等17人为拟聘专任教师,现公示5个工作日,从2026年4月16日至2026年4月22日。如有异议,可在公示期内向派驻纪检监察组、校纪委或人事处反映。
派驻纪检监察组、校纪委电话:0712-2345281;人事处电话:0712-2345365。
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历学位 | 博士就读学校 | 所学专业 | 总成绩 | 岗位排名 | 考察情况 | 类别 | 用人单位 | 备注 |
1 | 胡振原 | 男 | 1995.10 | 研究生/博士 | 中国地质大学(武汉) | 材料科学与工程 | 92.62 | 1 | 合格 | 理工A类 | 化学与材料科学学院 |
|
2 | 潘萌 | 女 | 1997.04 | 研究生/博士 | 武汉理工大学 | 材料科学与工程 | 92.37 | 2 | 合格 | 理工B类 | 化学与材料科学学院 |
|
3 | 胡帆 | 男 | 1995.06 | 研究生/博士 | 中南大学 | 化学工程与技术 | 91.62 | 3 | 合格 | 理工A类 | 化学与材料科学学院 |
|
4 | 孙艳辉 | 女 | 1996.08 | 研究生/博士 | 北京化工大学 | 材料科学与工程 | 90.75 | 4 | 合格 | 理工A类 | 化学与材料科学学院 |
|
5 | 孙飞 | 男 | 1995.09 | 研究生/博士 | 南京理工大学 | 环境科学与工程 | 90.75 | 4 | 合格 | 理工B类 | 化学与材料科学学院 |
|
6 | 陈通 | 男 | 1997.02 | 研究生/博士 | 中国地质大学(北京) | 材料科学与工程 | 90.37 | 6 | 合格 | 理工B类 | 化学与材料科学学院 |
|
7 | 胡凹 | 男 | 1992.09 | 研究生/博士 | 武汉理工大学 | 机械工程 | 90 | 1 | 合格 | 理工C类 | 机械工程学院 |
|
8 | 王义普 | 男 | 1995.05 | 研究生/博士 | 大连理工大学 | 水声工程 | 89.89 | 2 | 合格 | 理工B类 | 机械工程学院 |
|
9 | 刘广 | 男 | 1994.10 | 研究生/博士 | 兰州理工大学 | 材料学 | 89.78 | 3 | 合格 | 理工A类 | 机械工程学院 |
|
10 | 郑晨昱 | 男 | 1998.09 | 研究生/博士 | 武汉科技大学 | 机械工程 | 89.44 | 4 | 合格 | 理工C类 | 机械工程学院 |
|
11 | 朱立 | 男 | 1994.11 | 研究生/博士 | 华中农业大学 | 生物化学与分子生物学 | 92.5 | 1 | 合格 | 理工A类 | 生命科学技术学院、农学院 |
|
12 | 吴林 | 女 | 1993.01 | 研究生/博士 | 华中科技大学 | 网络空间安全 | 91.5 | 1 | 合格 | 理工C类 | 计算机与信息科学学院 |
|
13 | 李珊 | 女 | 1997.10 | 研究生/博士 | 清华大学 | 数学 | 94.36 | 1 | 合格 | 理工D类 | 数学与统计学院 |
|
14 | 韩小敏 | 女 | 1993.07 | 研究生/博士 | 南昌大学 | 数学 | 89.55 | 2 | 合格 | 理工C类 | 数学与统计学院 |
|
15 | 崔天祥 | 男 | 1997.03 | 研究生/博士 | 澳门大学 | 心理学 | 93.8 | 1 | 合格 | 人文A类 | 教育与心理学院 |
|
16 | 黄玥 | 男 | 1995.07 | 研究生/博士 | 上海理工大学 | 管理科学与工程 | 91.78 | 1 | 合格 | 人文A类 | 经济与管理学院 |
|
17 | 周艳和 | 男 | 1996.07 | 研究生/博士 | 华中师范大学 | 中国语言文学 | 91.9 | 1 | 合格 | 人文C类 | 文学与新闻传播学院 |
|
人事处
2026年4月16日