根据学校2026年人才引进要求,经应聘人员报名申请,用人单位资格审核、面试考核与政治审查和党政联席会议研究,人事处报请校长办公会审定通过后,确定俞尚伯等13人为拟聘专任教师,现公示5个工作日,从2026年5月15日至2026年5月21日。如有异议,可在公示期内向派驻纪检监察组、校纪委或人事处反映。
派驻纪检监察组、校纪委电话:0712-2345281;人事处电话:0712-2345365。
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历学位 | 博士就读学校 | 所学专业 | 总成绩 | 岗位排名 | 考察情况 | 类别 | 用人单位 | 备注 |
1 | 俞尚伯 | 男 | 1997-01 | 研究生/博士 | 澳门科技大学 | 传播学 | 90.5 | 1 | 合格 | 人文C类 | 文学与新闻传播学院 |
|
2 | 刘栋 | 男 | 1995-05 | 研究生/博士 | 上海师范大学 | 中国现当代文学 | 88.8 | 2 | 合格 | 人文C类 | 文学与新闻传播学院 |
|
3 | 张泽辉 | 男 | 1996-02 | 研究生/博士 | 湘潭大学 | 统计学 | 91.6 | 1 | 合格 | 理工A类 | 数学与统计学院 |
|
4 | 赵彪 | 男 | 1993-12 | 研究生/博士 | 太原理工大学 | 电子科学与技术 | 93.71 | 1 | 合格 | 理工A类 | 物理与电子信息工程学院 |
|
5 | 陈光辉 | 男 | 1996-10 | 研究生/博士 | 重庆邮电大学 | 信息与通信工程 | 93 | 2 | 合格 | 理工B类 | 物理与电子信息工程学院 |
|
6 | 丁成 | 男 | 1994-04 | 研究生/博士 | 南京大学 | 物理学 | 92.14 | 3 | 合格 | 理工A类 | 物理与电子信息工程学院 |
|
7 | 郭建群 | 女 | 1995-10 | 研究生/博士 | 武汉理工大学 | 交通运输工程 | 94 | 1 | 合格 | 理工C类 | 机械工程学院 |
|
8 | 马征 | 男 | 1993-06 | 研究生/博士 | 长安大学 | 车辆工程 | 92.43 | 2 | 合格 | 理工B类 | 机械工程学院 |
|
9 | 王腾 | 男 | 1996-10 | 研究生/博士 | 马来亚大学 | 机械设计 | 92.14 | 3 | 合格 | 理工C类 | 机械工程学院 |
|
10 | 卢富运 | 男 | 1995-06 | 研究生/博士 | 中国农业大学 | 农业机械化工程 | 91.56 | 4 | 合格 | 理工D类 | 机械工程学院 |
|
11 | 刘昌柱 | 男 | 1995-08 | 研究生/博士 | 北京交通大学 | 信息与通信工程 | 93 | 1 | 合格 | 理工C类 | 计算机与信息科学学院 |
|
12 | 董少康 | 男 | 1997-09 | 研究生/博士 | 重庆邮电大学 | 计算机与科学技术 | 92.7 | 2 | 合格 | 理工A类 | 计算机与信息科学学院 |
|
13 | 陈善勇 | 男 | 1995-09 | 研究生/博士 | 北京邮电大学 | 信息与通信工程 | 91.2 | 3 | 合格 | 理工C类 | 计算机与信息科学学院 |
|
人事处
2026年5月15日